Risultati · Serie A
| G. | Data | Partita | Ris. | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ago 2021 | Roma – Fiorentina | 3-1 | P |
| 2 | 28 ago 2021 | Fiorentina – Torino | 2-1 | V |
| 3 | 11 set 2021 | Atalanta – Fiorentina | 1-2 | V |
| 4 | 18 set 2021 | Genoa – Fiorentina | 1-2 | V |
| 5 | 21 set 2021 | Fiorentina – Inter | 1-3 | P |
| 6 | 26 set 2021 | Udinese – Fiorentina | 0-1 | V |
| 7 | 3 ott 2021 | Fiorentina – Napoli | 1-2 | P |
| 8 | 18 ott 2021 | Venezia – Fiorentina | 1-0 | P |
| 9 | 24 ott 2021 | Fiorentina – Cagliari | 3-0 | V |
| 10 | 27 ott 2021 | Lazio – Fiorentina | 1-0 | P |
| 11 | 31 ott 2021 | Fiorentina – Spezia | 3-0 | V |
| 12 | 6 nov 2021 | Juventus – Fiorentina | 1-0 | P |
| 13 | 20 nov 2021 | Fiorentina – Milan | 4-3 | V |
| 14 | 27 nov 2021 | Empoli – Fiorentina | 2-1 | P |
| 15 | 30 nov 2021 | Fiorentina – Sampdoria | 3-1 | V |
| 16 | 5 dic 2021 | Bologna – Fiorentina | 2-3 | V |
| 17 | 11 dic 2021 | Fiorentina – Salernitana | 4-0 | V |
| 18 | 19 dic 2021 | Fiorentina – Sassuolo | 2-2 | N |
| 19 | 22 dic 2021 | Verona – Fiorentina | 1-1 | N |
| 20 | 27 apr 2022 | Fiorentina – Udinese | 0-4 | P |
| 21 | 10 gen 2022 | Torino – Fiorentina | 4-0 | P |
| 22 | 17 gen 2022 | Fiorentina – Genoa | 6-0 | V |
| 23 | 23 gen 2022 | Cagliari – Fiorentina | 1-1 | N |
| 24 | 5 feb 2022 | Fiorentina – Lazio | 0-3 | P |
| 25 | 14 feb 2022 | Spezia – Fiorentina | 1-2 | V |
| 26 | 20 feb 2022 | Fiorentina – Atalanta | 1-0 | V |
| 27 | 26 feb 2022 | Sassuolo – Fiorentina | 2-1 | P |
| 28 | 6 mar 2022 | Fiorentina – Verona | 1-1 | N |
| 29 | 13 mar 2022 | Fiorentina – Bologna | 1-0 | V |
| 30 | 19 mar 2022 | Inter – Fiorentina | 1-1 | N |
| 31 | 3 apr 2022 | Fiorentina – Empoli | 1-0 | V |
| 32 | 10 apr 2022 | Napoli – Fiorentina | 2-3 | V |
| 33 | 16 apr 2022 | Fiorentina – Venezia | 1-0 | V |
| 34 | 24 apr 2022 | Salernitana – Fiorentina | 2-1 | P |
| 35 | 1 mag 2022 | Milan – Fiorentina | 1-0 | P |
| 36 | 9 mag 2022 | Fiorentina – Roma | 2-0 | V |
| 37 | 16 mag 2022 | Sampdoria – Fiorentina | 4-1 | P |
| 38 | 21 mag 2022 | Fiorentina – Juventus | 2-0 | V |
Classifica finale
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | +38 |
| 2 | Inter | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | +52 |
| 3 | Napoli | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | +43 |
| 4 | Juventus | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 |
| 5 | Lazio | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | +19 |
| 6 | Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | +16 |
| 7 | Fiorentina | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | +8 |
| 8 | Atalanta | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | +17 |
| 9 | Verona | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 |
| 10 | Torino | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | +5 |
| 11 | Sassuolo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | -2 |
| 12 | Udinese | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | +3 |
| 13 | Bologna | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -11 |
| 14 | Empoli | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | -20 |
| 15 | Sampdoria | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | -17 |
| 16 | Spezia | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | -30 |
| 17 | Salernitana | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | -45 |
| 18 | Cagliari | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | -34 |
| 19 | Genoa | 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | -33 |
| 20 | Venezia | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | -35 |
Rosa
Portieri
- 1Pietro TerraccianoItalia
- 12Ivan AndonovBulgaria
- 25Antonio RosatiItalia
- 31Michele CerofolinicedutoItalia
- 36Gabriele FogliItalia
- 69Bartłomiej DrągowskiPolonia
Difensori
- 2Lucas Martínez QuartaArgentina
- 3Cristiano BiraghiCItalia
- 4Nikola MilenkovićSerbia
- 17Aleksa TerzićSerbia
- 21Filippo FrisonItalia
- 23Lorenzo VenutiItalia
- 29Álvaro OdriozolaSpagna
- 55Matija NastasićSerbia
- 98IgorBrasile
Centrocampisti
- 5Giacomo BonaventuraItalia
- 7José María CallejónSpagna
- 8Riccardo SaponaraItalia
- 10Gaetano CastrovilliItalia
- 11Jonathan IkonéFrancia
- 14Youssef MalehItalia
- 15Erick PulgarcedutoCile
- 18Lucas TorreiraUruguay
- 24Marco BenassicedutoItalia
- 32Alfred DuncanGhana
- 34Sofyan AmrabatMarocco
- 42Alessandro BiancoItalia
Attaccanti
- 9Arthur CabralBrasile
- 9Dušan VlahovićcedutoSerbia
- 19Krzysztof PiątekPolonia
- 20Vittorio AgostinelliItalia
- 21Destiny EgharevbaItalia
- 22Nicolás GonzálezArgentina
- 28Filippo DistefanoItalia
- 33Riccardo SottilItalia
- 67Louis MunteanuRomania
- 91Aleksandr KokorinRussia
- 99Eljon TociAlbania
Fonti:openfootball/italy (CC0-1.0) · Wikipedia — ACF Fiorentina 2021-2022