← Archivio
Stagione 2018/19
- Posizione
- 14°
- Punti
- 41
- V · N · P
- 8 · 17 · 13
- Gol
- 47–45
- Allenatori
- Stefano Pioli → Vincenzo Montella
Risultati · Serie A
| G. | Data | Partita | Ris. | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 set 2018 | Sampdoria – Fiorentina | 1-1 | N |
| 2 | 26 ago 2018 | Fiorentina – Chievo | 6-1 | V |
| 3 | 2 set 2018 | Fiorentina – Udinese | 1-0 | V |
| 4 | 15 set 2018 | Napoli – Fiorentina | 1-0 | P |
| 5 | 22 set 2018 | Fiorentina – SPAL | 3-0 | V |
| 6 | 25 set 2018 | Inter – Fiorentina | 2-1 | P |
| 7 | 30 set 2018 | Fiorentina – Atalanta | 2-0 | V |
| 8 | 7 ott 2018 | Lazio – Fiorentina | 1-0 | P |
| 9 | 21 ott 2018 | Fiorentina – Cagliari | 1-1 | N |
| 10 | 27 ott 2018 | Torino – Fiorentina | 1-1 | N |
| 11 | 3 nov 2018 | Fiorentina – Roma | 1-1 | N |
| 12 | 9 nov 2018 | Frosinone – Fiorentina | 1-1 | N |
| 13 | 25 nov 2018 | Bologna – Fiorentina | 0-0 | N |
| 14 | 1 dic 2018 | Fiorentina – Juventus | 0-3 | P |
| 15 | 9 dic 2018 | Sassuolo – Fiorentina | 3-3 | N |
| 16 | 16 dic 2018 | Fiorentina – Empoli | 3-1 | V |
| 17 | 22 dic 2018 | Milan – Fiorentina | 0-1 | V |
| 18 | 26 dic 2018 | Fiorentina – Parma | 0-1 | P |
| 19 | 29 dic 2018 | Genoa – Fiorentina | 0-0 | N |
| 20 | 20 gen 2019 | Fiorentina – Sampdoria | 3-3 | N |
| 21 | 27 gen 2019 | Chievo – Fiorentina | 3-4 | V |
| 22 | 3 feb 2019 | Udinese – Fiorentina | 1-1 | N |
| 23 | 9 feb 2019 | Fiorentina – Napoli | 0-0 | N |
| 24 | 17 feb 2019 | SPAL – Fiorentina | 1-4 | V |
| 25 | 24 feb 2019 | Fiorentina – Inter | 3-3 | N |
| 26 | 3 mar 2019 | Atalanta – Fiorentina | 3-1 | P |
| 27 | 10 mar 2019 | Fiorentina – Lazio | 1-1 | N |
| 28 | 15 mar 2019 | Cagliari – Fiorentina | 2-1 | P |
| 29 | 31 mar 2019 | Fiorentina – Torino | 1-1 | N |
| 30 | 3 apr 2019 | Roma – Fiorentina | 2-2 | N |
| 31 | 7 apr 2019 | Fiorentina – Frosinone | 0-1 | P |
| 32 | 14 apr 2019 | Fiorentina – Bologna | 0-0 | N |
| 33 | 20 apr 2019 | Juventus – Fiorentina | 2-1 | P |
| 34 | 29 apr 2019 | Fiorentina – Sassuolo | 0-1 | P |
| 35 | 5 mag 2019 | Empoli – Fiorentina | 1-0 | P |
| 36 | 11 mag 2019 | Fiorentina – Milan | 0-1 | P |
| 37 | 19 mag 2019 | Parma – Fiorentina | 1-0 | P |
| 38 | 26 mag 2019 | Fiorentina – Genoa | 0-0 | N |
Classifica finale
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | +40 |
| 2 | Napoli | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | +38 |
| 3 | Atalanta | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | +31 |
| 4 | Inter | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | +24 |
| 5 | Milan | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | +19 |
| 6 | Roma | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | +18 |
| 7 | Torino | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | +15 |
| 8 | Lazio | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | +10 |
| 9 | Sampdoria | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | +9 |
| 10 | Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -8 |
| 11 | Sassuolo | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | -7 |
| 12 | Udinese | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -14 |
| 13 | SPAL | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | -12 |
| 14 | Fiorentina | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | +2 |
| 15 | Cagliari | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | -18 |
| 16 | Parma | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | -20 |
| 17 | Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | -18 |
| 18 | Empoli | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | -19 |
| 19 | Frosinone | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | -40 |
| 20 | Chievo | 17* | 38 | 2 | 14 | 22 | -50 |
* Penalizzazioni: Chievo −3
Rosa
Portieri
- 1Alban LafontFrancia
- 23Pietro TerraccianoItalia
- 33Federico BrancoliniItalia
- 67Simone GhidottiItalia
- 69Bartłomiej DrągowskicedutoPolonia
Difensori
- 2Vincent LauriniFrancia
- 3Cristiano BiraghiItalia
- 4Nikola MilenkovićSerbia
- 5Federico CeccheriniItalia
- 15Maximiliano OliveracedutoUruguay
- 16Dávid HanckoSlovacchia
- 20Germán PezzellaCArgentina
- 30Giorgos AntzoulasGrecia
- 31Vitor HugoBrasile
- 32Gabriele FerrariniItalia
- 34Kevin DikscedutoPaesi Bassi
Centrocampisti
- 6Christian NørgaardDanimarca
- 7Valentin EyssericcedutoFrancia
- 8GersonBrasile
- 10Marko PjacaCroazia
- 14Bryan DaboBurkina Faso
- 17Jordan VeretoutFrancia
- 18Nicky BelokoSvizzera
- 19Tòfol MontielSpagna
- 24Marco BenassiItalia
- 26Edimilson FernandesSvizzera
- 34Christian KoffiFrancia
- 34Erald LaktiAlbania
Attaccanti
- 9Giovanni SimeoneArgentina
- 11Kevin MirallasBelgio
- 21Riccardo SottilcedutoItalia
- 25Federico ChiesaItalia
- 27Martin GraiciarRep. Ceca
- 28Dušan VlahovićSerbia
- 29Luis MurielColombia
- 73Marco MeliItalia
- 77Cyril ThéréaucedutoFrancia
Fonti:openfootball/italy (CC0-1.0) · Wikipedia — ACF Fiorentina 2018-2019