← ArchivioStagione 2017/18
- Posizione
- 8°
- Punti
- 57
- V · N · P
- 16 · 9 · 13
- Gol
- 54–46
- Allenatore
- Stefano Pioli
Risultati · Serie A
| G. | Data | Partita | Ris. | Esito |
|---|
| 1 | 20 ago 2017 | Inter – Fiorentina | 3-0 | P |
| 2 | 27 ago 2017 | Fiorentina – Sampdoria | 1-2 | P |
| 3 | 10 set 2017 | Verona – Fiorentina | 0-5 | V |
| 4 | 16 set 2017 | Fiorentina – Bologna | 2-1 | V |
| 5 | 20 set 2017 | Juventus – Fiorentina | 1-0 | P |
| 6 | 24 set 2017 | Fiorentina – Atalanta | 1-1 | N |
| 7 | 1 ott 2017 | Chievo – Fiorentina | 2-1 | P |
| 8 | 15 ott 2017 | Fiorentina – Udinese | 2-1 | V |
| 9 | 22 ott 2017 | Benevento – Fiorentina | 0-3 | V |
| 10 | 25 ott 2017 | Fiorentina – Torino | 3-0 | V |
| 11 | 29 ott 2017 | Crotone – Fiorentina | 2-1 | P |
| 12 | 5 nov 2017 | Fiorentina – Roma | 2-4 | P |
| 13 | 19 nov 2017 | SPAL – Fiorentina | 1-1 | N |
| 14 | 26 nov 2017 | Lazio – Fiorentina | 1-1 | N |
| 15 | 3 dic 2017 | Fiorentina – Sassuolo | 3-0 | V |
| 16 | 10 dic 2017 | Napoli – Fiorentina | 0-0 | N |
| 17 | 17 dic 2017 | Fiorentina – Genoa | 0-0 | N |
| 18 | 22 dic 2017 | Cagliari – Fiorentina | 0-1 | V |
| 19 | 30 dic 2017 | Fiorentina – Milan | 1-1 | N |
| 20 | 5 gen 2018 | Fiorentina – Inter | 1-1 | N |
| 21 | 21 gen 2018 | Sampdoria – Fiorentina | 3-1 | P |
| 22 | 28 gen 2018 | Fiorentina – Verona | 1-4 | P |
| 23 | 4 feb 2018 | Bologna – Fiorentina | 1-2 | V |
| 24 | 9 feb 2018 | Fiorentina – Juventus | 0-2 | P |
| 25 | 18 feb 2018 | Atalanta – Fiorentina | 1-1 | N |
| 26 | 25 feb 2018 | Fiorentina – Chievo | 1-0 | V |
| 27 | 3 apr 2018 | Udinese – Fiorentina | 0-2 | V |
| 28 | 11 mar 2018 | Fiorentina – Benevento | 1-0 | V |
| 29 | 18 mar 2018 | Torino – Fiorentina | 1-2 | V |
| 30 | 31 mar 2018 | Fiorentina – Crotone | 2-0 | V |
| 31 | 7 apr 2018 | Roma – Fiorentina | 0-2 | V |
| 32 | 15 apr 2018 | Fiorentina – SPAL | 0-0 | N |
| 33 | 18 apr 2018 | Fiorentina – Lazio | 3-4 | P |
| 34 | 21 apr 2018 | Sassuolo – Fiorentina | 1-0 | P |
| 35 | 29 apr 2018 | Fiorentina – Napoli | 3-0 | V |
| 36 | 6 mag 2018 | Genoa – Fiorentina | 2-3 | V |
| 37 | 13 mag 2018 | Fiorentina – Cagliari | 0-1 | P |
| 38 | 20 mag 2018 | Milan – Fiorentina | 5-1 | P |
Classifica finale
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|
| 1 | Juventus | 95 | 38 | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 | +62 |
| 2 | Napoli | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 77 | 29 | +48 |
| 3 | Roma | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 61 | 28 | +33 |
| 4 | Lazio | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 89 | 49 | +40 |
| 5 | Inter | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 | 30 | +36 |
| 6 | Milan | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 | +14 |
| 7 | Atalanta | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 39 | +18 |
| 8 | Fiorentina | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | +8 |
| 9 | Torino | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 46 | +8 |
| 10 | Sampdoria | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 56 | 60 | -4 |
| 11 | Sassuolo | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 29 | 59 | -30 |
| 12 | Genoa | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 33 | 43 | -10 |
| 13 | Udinese | 40 | 38 | 12 | 4 | 22 | 48 | 63 | -15 |
| 14 | Chievo | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 59 | -23 |
| 15 | Bologna | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 40 | 52 | -12 |
| 16 | Cagliari | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 33 | 61 | -28 |
| 17 | SPAL | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 59 | -20 |
| 18 | Crotone | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 66 | -26 |
| 19 | Verona | 25 | 38 | 7 | 4 | 27 | 30 | 78 | -48 |
| 20 | Benevento | 21 | 38 | 6 | 3 | 29 | 33 | 84 | -51 |
Rosa
Portieri
- 22Michele CerofoliniItalia
- 57Marco SportielloItalia
- 97Bartłomiej DrągowskiPolonia
Difensori
- 2Vincent LauriniFrancia
- 3Cristiano BiraghiItalia
- 4Nikola MilenkovićSerbia
- 13Davide AstoriItalia
- 15Maximiliano OliveraUruguay
- 20Germán PezzellaArgentina
- 26Luca RanieriItalia
- 31Vitor HugoBrasile
- 51Petko HristovBulgaria
- 76Simone AbbruzzettiItalia
Centrocampisti
- 5Milan BadeljCCroazia
- 6Carlos SánchezcedutoColombia
- 8Riccardo SaponaraItalia
- 10Valentin EyssericFrancia
- 11Ianis HagicedutoRomania
- 14Bryan DaboFrancia
- 17Jordan VeretoutFrancia
- 19Sebastián CristóforoUruguay
- 24Marco BenassiItalia
- 73Marco MeliItalia
Attaccanti
- 7Rafik ZekhninicedutoNorvegia
- 9Giovanni SimeoneArgentina
- 11Diego FalcinelliItalia
- 21Riccardo SottilItalia
- 25Federico ChiesaItalia
- 27Simone Lo FasoItalia
- 28Gil DiasPortogallo
- 30Khouma BabacarcedutoSenegal
- 32Gabriele GoriItalia
- 77Cyril ThéréauFrancia