← ArchivioStagione 2016/17
- Posizione
- 8°
- Punti
- 60
- V · N · P
- 16 · 12 · 10
- Gol
- 63–57
- Allenatore
- Paulo Sousa
Risultati · Serie A
| G. | Data | Partita | Ris. | Esito |
|---|
| 1 | 20 ago 2016 | Juventus – Fiorentina | 2-1 | P |
| 2 | 28 ago 2016 | Fiorentina – Chievo | 1-0 | V |
| 3 | 15 dic 2016 | Genoa – Fiorentina | 1-0 | P |
| 4 | 18 set 2016 | Fiorentina – Roma | 1-0 | V |
| 5 | 21 set 2016 | Udinese – Fiorentina | 2-2 | N |
| 6 | 25 set 2016 | Fiorentina – Milan | 0-0 | N |
| 7 | 2 ott 2016 | Torino – Fiorentina | 2-1 | P |
| 8 | 16 ott 2016 | Fiorentina – Atalanta | 0-0 | N |
| 9 | 23 ott 2016 | Cagliari – Fiorentina | 3-5 | V |
| 10 | 26 ott 2016 | Fiorentina – Crotone | 1-1 | N |
| 11 | 29 ott 2016 | Bologna – Fiorentina | 0-1 | V |
| 12 | 6 nov 2016 | Fiorentina – Sampdoria | 1-1 | N |
| 13 | 20 nov 2016 | Empoli – Fiorentina | 0-4 | V |
| 14 | 28 nov 2016 | Inter – Fiorentina | 4-2 | P |
| 15 | 4 dic 2016 | Fiorentina – Palermo | 2-1 | V |
| 16 | 12 dic 2016 | Fiorentina – Sassuolo | 2-1 | V |
| 17 | 18 dic 2016 | Lazio – Fiorentina | 3-1 | P |
| 18 | 22 dic 2016 | Fiorentina – Napoli | 3-3 | N |
| 19 | 1 feb 2017 | Pescara – Fiorentina | 1-2 | V |
| 20 | 15 gen 2017 | Fiorentina – Juventus | 2-1 | V |
| 21 | 21 gen 2017 | Chievo – Fiorentina | 0-3 | V |
| 22 | 29 gen 2017 | Fiorentina – Genoa | 3-3 | N |
| 23 | 7 feb 2017 | Roma – Fiorentina | 4-0 | P |
| 24 | 11 feb 2017 | Fiorentina – Udinese | 3-0 | V |
| 25 | 19 feb 2017 | Milan – Fiorentina | 2-1 | P |
| 26 | 27 feb 2017 | Fiorentina – Torino | 2-2 | N |
| 27 | 5 mar 2017 | Atalanta – Fiorentina | 0-0 | N |
| 28 | 12 mar 2017 | Fiorentina – Cagliari | 1-0 | V |
| 29 | 19 mar 2017 | Crotone – Fiorentina | 0-1 | V |
| 30 | 2 apr 2017 | Fiorentina – Bologna | 1-0 | V |
| 31 | 9 apr 2017 | Sampdoria – Fiorentina | 2-2 | N |
| 32 | 15 apr 2017 | Fiorentina – Empoli | 1-2 | P |
| 33 | 22 apr 2017 | Fiorentina – Inter | 5-4 | V |
| 34 | 30 apr 2017 | Palermo – Fiorentina | 2-0 | P |
| 35 | 7 mag 2017 | Sassuolo – Fiorentina | 2-2 | N |
| 36 | 13 mag 2017 | Fiorentina – Lazio | 3-2 | V |
| 37 | 20 mag 2017 | Napoli – Fiorentina | 4-1 | P |
| 38 | 28 mag 2017 | Fiorentina – Pescara | 2-2 | N |
Classifica finale
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|
| 1 | Juventus | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | 77 | 27 | +50 |
| 2 | Roma | 87 | 38 | 28 | 3 | 7 | 90 | 38 | +52 |
| 3 | Napoli | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 94 | 39 | +55 |
| 4 | Atalanta | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 41 | +21 |
| 5 | Lazio | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 51 | +23 |
| 6 | Milan | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 45 | +12 |
| 7 | Inter | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 72 | 49 | +23 |
| 8 | Fiorentina | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 57 | +6 |
| 9 | Torino | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 66 | +5 |
| 10 | Sampdoria | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 55 | -6 |
| 11 | Cagliari | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 55 | 76 | -21 |
| 12 | Sassuolo | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 58 | 63 | -5 |
| 13 | Udinese | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 56 | -9 |
| 14 | Chievo | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 61 | -18 |
| 15 | Bologna | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 58 | -18 |
| 16 | Genoa | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 64 | -26 |
| 17 | Crotone | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 58 | -24 |
| 18 | Empoli | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | 61 | -32 |
| 19 | Palermo | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 77 | -44 |
| 20 | Pescara | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 37 | 81 | -44 |
Rosa
Portieri
- 1Luca LezzerinicedutoItalia
- 12Ciprian TătărușanuRomania
- 22Michele CerofoliniItalia
- 23Giacomo SatalinoItalia
- 33Simone GhidottiItalia
- 57Marco SportielloItalia
- 97Bartłomiej DrągowskiPolonia
Difensori
- 2Gonzalo RodríguezCArgentina
- 4Sebastien De MaioFrancia
- 13Davide AstoriItalia
- 15Maximiliano OliveraUruguay
- 17Kevin DikscedutoPaesi Bassi
- 18Carlos SalcedoMessico
- 28Riccardo BaroniItalia
- 31Hrvoje MilićCroazia
- 40Nenad TomovićSerbia
Centrocampisti
- 3Amidu SalifucedutoGhana
- 5Milan BadeljCroazia
- 6Carlos SánchezColombia
- 8Matías VecinoUruguay
- 11Hernán ToledocedutoArgentina
- 16Cristian TelloSpagna
- 19Sebastián CristóforoUruguay
- 20Borja ValeroSpagna
- 21Riccardo SaponaraItalia
- 24Ianis HagiRomania
- 27Fabio MaistroItalia
- 72Josip IličićSlovenia
- 98Abdou DiakhateSenegal
Attaccanti
- 7Mauro ZáratecedutoArgentina
- 9Nikola KalinićCroazia
- 10Federico BernardeschiItalia
- 25Federico ChiesaItalia
- 26Joshua PérezStati Uniti
- 30Khouma BabacarSenegal
- 32Jan MlakarSlovenia
- 34Tomás ReymãoPortogallo