← ArchivioStagione 2015/16
- Posizione
- 5°
- Punti
- 64
- V · N · P
- 18 · 10 · 10
- Gol
- 60–42
- Allenatore
- Paulo Sousa
Risultati · Serie A
| G. | Data | Partita | Ris. | Esito |
|---|
| 1 | 23 ago 2015 | Fiorentina – Milan | 2-0 | V |
| 2 | 30 ago 2015 | Torino – Fiorentina | 3-1 | P |
| 3 | 12 set 2015 | Fiorentina – Genoa | 1-0 | V |
| 4 | 20 set 2015 | Carpi – Fiorentina | 0-1 | V |
| 5 | 23 set 2015 | Fiorentina – Bologna | 2-0 | V |
| 6 | 27 set 2015 | Inter – Fiorentina | 1-4 | V |
| 7 | 4 ott 2015 | Fiorentina – Atalanta | 3-0 | V |
| 8 | 18 ott 2015 | Napoli – Fiorentina | 2-1 | P |
| 9 | 25 ott 2015 | Fiorentina – Roma | 1-2 | P |
| 10 | 28 ott 2015 | Verona – Fiorentina | 0-2 | V |
| 11 | 1 nov 2015 | Fiorentina – Frosinone | 4-1 | V |
| 12 | 8 nov 2015 | Sampdoria – Fiorentina | 0-2 | V |
| 13 | 22 nov 2015 | Fiorentina – Empoli | 2-2 | N |
| 14 | 30 nov 2015 | Sassuolo – Fiorentina | 1-1 | N |
| 15 | 6 dic 2015 | Fiorentina – Udinese | 3-0 | V |
| 16 | 13 dic 2015 | Juventus – Fiorentina | 3-1 | P |
| 17 | 20 dic 2015 | Fiorentina – Chievo | 2-0 | V |
| 18 | 6 gen 2016 | Palermo – Fiorentina | 1-3 | V |
| 19 | 9 gen 2016 | Fiorentina – Lazio | 1-3 | P |
| 20 | 17 gen 2016 | Milan – Fiorentina | 2-0 | P |
| 21 | 24 gen 2016 | Fiorentina – Torino | 2-0 | V |
| 22 | 31 gen 2016 | Genoa – Fiorentina | 0-0 | N |
| 23 | 3 feb 2016 | Fiorentina – Carpi | 2-1 | V |
| 24 | 6 feb 2016 | Bologna – Fiorentina | 1-1 | N |
| 25 | 14 feb 2016 | Fiorentina – Inter | 2-1 | V |
| 26 | 21 feb 2016 | Atalanta – Fiorentina | 2-3 | V |
| 27 | 29 feb 2016 | Fiorentina – Napoli | 1-1 | N |
| 28 | 4 mar 2016 | Roma – Fiorentina | 4-1 | P |
| 29 | 13 mar 2016 | Fiorentina – Verona | 1-1 | N |
| 30 | 20 mar 2016 | Frosinone – Fiorentina | 0-0 | N |
| 31 | 3 apr 2016 | Fiorentina – Sampdoria | 1-1 | N |
| 32 | 10 apr 2016 | Empoli – Fiorentina | 2-0 | P |
| 33 | 17 apr 2016 | Fiorentina – Sassuolo | 3-1 | V |
| 34 | 20 apr 2016 | Udinese – Fiorentina | 2-1 | P |
| 35 | 24 apr 2016 | Fiorentina – Juventus | 1-2 | P |
| 36 | 30 apr 2016 | Chievo – Fiorentina | 0-0 | N |
| 37 | 8 mag 2016 | Fiorentina – Palermo | 0-0 | N |
| 38 | 15 mag 2016 | Lazio – Fiorentina | 2-4 | V |
Classifica finale
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|
| 1 | Juventus | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | 75 | 20 | +55 |
| 2 | Napoli | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 32 | +48 |
| 3 | Roma | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 83 | 41 | +42 |
| 4 | Inter | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 50 | 38 | +12 |
| 5 | Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 | +18 |
| 6 | Sassuolo | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 40 | +9 |
| 7 | Milan | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 43 | +6 |
| 8 | Lazio | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 52 | 0 |
| 9 | Chievo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 45 | -2 |
| 10 | Genoa | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 48 | -3 |
| 11 | Empoli | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 49 | -9 |
| 12 | Torino | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 55 | -3 |
| 13 | Atalanta | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 47 | -6 |
| 14 | Bologna | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 45 | -12 |
| 15 | Sampdoria | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | -13 |
| 16 | Udinese | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 35 | 60 | -25 |
| 17 | Palermo | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 65 | -27 |
| 18 | Carpi | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | -20 |
| 19 | Frosinone | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 35 | 76 | -41 |
| 20 | Verona | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 34 | 63 | -29 |
Rosa
Portieri
- 12Ciprian TătărușanuRomania
- 24Luca LezzeriniItalia
- 33Luigi SepeItalia
- 34Giacomo SatalinoItalia
Difensori
- 2Gonzalo RodríguezArgentina
- 3GilbertoBrasile
- 4Nenad TomovićSerbia
- 13Davide AstoriItalia
- 15Ricardo BagadurCroazia
- 23Manuel PasqualItalia
- 25Yohan BenalouaneTunisia
- 28Marcos AlonsoSpagna
- 32Facundo RoncagliaArgentina
Centrocampisti
- 5Milan BadeljCroazia
- 6Tino CostaArgentina
- 8Matías VecinoUruguay
- 14Matías FernándezCile
- 16Jakub BłaszczykowskiPolonia
- 18Mario SuárezSpagna
- 20Borja ValeroSpagna
- 21Joan VerdúSpagna
- 26Panagiotis KoneGrecia
- 27Marko BakićMontenegro
- 27Cristian TelloSpagna
- 72Josip IličićSlovenia
- 98Abdou DiakhateSenegal
- –Oleksandr JakovenkoUcraina
Attaccanti
- 7Mauro ZárateArgentina
- 9Nikola KalinićCroazia
- 10Federico BernardeschiItalia
- 11Ante RebićCroazia
- 22Giuseppe RossiItalia
- 30Khouma BabacarSenegal
- 90Jaime BáezUruguay