← Archivio
Stagione 2014/15
- Posizione
- 4°
- Punti
- 64
- V · N · P
- 18 · 10 · 10
- Gol
- 61–46
- Allenatore
- Vincenzo Montella
Risultati · Serie A
| G. | Data | Partita | Ris. | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 ago 2014 | Roma – Fiorentina | 2-0 | P |
| 2 | 14 set 2014 | Fiorentina – Genoa | 0-0 | N |
| 3 | 21 set 2014 | Atalanta – Fiorentina | 0-1 | V |
| 4 | 24 set 2014 | Fiorentina – Sassuolo | 0-0 | N |
| 5 | 28 set 2014 | Torino – Fiorentina | 1-1 | N |
| 6 | 5 ott 2014 | Fiorentina – Inter | 3-0 | V |
| 7 | 19 ott 2014 | Fiorentina – Lazio | 0-2 | P |
| 8 | 26 ott 2014 | Milan – Fiorentina | 1-1 | N |
| 9 | 29 ott 2014 | Fiorentina – Udinese | 3-0 | V |
| 10 | 2 nov 2014 | Sampdoria – Fiorentina | 3-1 | P |
| 11 | 9 nov 2014 | Fiorentina – Napoli | 0-1 | P |
| 12 | 23 nov 2014 | Verona – Fiorentina | 1-2 | V |
| 13 | 30 nov 2014 | Cagliari – Fiorentina | 0-4 | V |
| 14 | 5 dic 2014 | Fiorentina – Juventus | 0-0 | N |
| 15 | 14 dic 2014 | Cesena – Fiorentina | 1-4 | V |
| 16 | 21 dic 2014 | Fiorentina – Empoli | 1-1 | N |
| 17 | 6 gen 2015 | Parma – Fiorentina | 1-0 | P |
| 18 | 11 gen 2015 | Fiorentina – Palermo | 4-3 | V |
| 19 | 18 gen 2015 | Chievo – Fiorentina | 1-2 | V |
| 20 | 25 gen 2015 | Fiorentina – Roma | 1-1 | N |
| 21 | 31 gen 2015 | Genoa – Fiorentina | 1-1 | N |
| 22 | 8 feb 2015 | Fiorentina – Atalanta | 3-2 | V |
| 23 | 14 feb 2015 | Sassuolo – Fiorentina | 1-3 | V |
| 24 | 22 feb 2015 | Fiorentina – Torino | 1-1 | N |
| 25 | 1 mar 2015 | Inter – Fiorentina | 0-1 | V |
| 26 | 9 mar 2015 | Lazio – Fiorentina | 4-0 | P |
| 27 | 16 mar 2015 | Fiorentina – Milan | 2-1 | V |
| 28 | 22 mar 2015 | Udinese – Fiorentina | 2-2 | N |
| 29 | 4 apr 2015 | Fiorentina – Sampdoria | 2-0 | V |
| 30 | 12 apr 2015 | Napoli – Fiorentina | 3-0 | P |
| 31 | 20 apr 2015 | Fiorentina – Verona | 0-1 | P |
| 32 | 26 apr 2015 | Fiorentina – Cagliari | 1-3 | P |
| 33 | 29 apr 2015 | Juventus – Fiorentina | 3-2 | P |
| 34 | 3 mag 2015 | Fiorentina – Cesena | 3-1 | V |
| 35 | 10 mag 2015 | Empoli – Fiorentina | 2-3 | V |
| 36 | 18 mag 2015 | Fiorentina – Parma | 3-0 | V |
| 37 | 24 mag 2015 | Palermo – Fiorentina | 2-3 | V |
| 38 | 31 mag 2015 | Fiorentina – Chievo | 3-0 | V |
Classifica finale
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | +48 |
| 2 | Roma | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | +23 |
| 3 | Lazio | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | +33 |
| 4 | Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | +15 |
| 5 | Napoli | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | +16 |
| 6 | Genoa | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | +15 |
| 7 | Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | +6 |
| 8 | Inter | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | +11 |
| 9 | Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | +3 |
| 10 | Milan | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | +6 |
| 11 | Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | -2 |
| 12 | Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | -8 |
| 13 | Verona | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | -16 |
| 14 | Chievo | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | -13 |
| 15 | Empoli | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | -6 |
| 16 | Udinese | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 |
| 17 | Atalanta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | -19 |
| 18 | Cagliari | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | -20 |
| 19 | Cesena | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | -37 |
| 20 | Parma | 19* | 38 | 6 | 8 | 24 | -42 |
* Penalizzazioni: Parma −7
Rosa
Portieri
- 1NetoBrasile
- 12Ciprian TătărușanuRomania
- 21Cristiano LupatelliItalia
- 24Luca LezzeriniItalia
- 31Antonio RosatiItalia
Difensori
- 2Gonzalo RodríguezArgentina
- 4Micah RichardsInghilterra
- 15Stefan SavićMontenegro
- 19José María BasantaArgentina
- 23Manuel PasqualCItalia
- 28Marcos AlonsoSpagna
- 35Ricardo BagadurCroazia
- 40Nenad TomovićSerbia
- 55Ahmed HegazycedutoEgitto
Centrocampisti
- 5Milan BadeljCroazia
- 6Juan Manuel VargasPerù
- 7David PizarroCile
- 8Marko MarincedutoGermania
- 10Alberto AquilaniItalia
- 11Juan CuadradocedutoColombia
- 13Oleksandr JakovenkocedutoUcraina
- 14Matías FernándezCile
- 16Jasmin KurtićSlovenia
- 17JoaquínSpagna
- 18Alessandro DiamantiItalia
- 20Borja ValeroSpagna
- 25Joshua BrillantecedutoAustralia
- 32Andrea LazzariItalia
- 38Aleandro RosiItalia
- 39Jacopo PetriccioneItalia
- 43Simone MinelliItalia
- 72Josip IličićSlovenia
- 93OctávioBrasile
Attaccanti
- 9Alberto GilardinoItalia
- 22Giuseppe RossiItalia
- 29Federico BernardeschiItalia
- 30Khouma BabacarSenegal
- 33Mario GómezGermania
- 74Mohamed SalahEgitto
- 77Mounir El HamdaouiMarocco
Fonti:openfootball/italy (CC0-1.0) · Wikipedia — ACF Fiorentina 2014-2015