Risultati · Serie A
| G. | Data | Partita | Ris. | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 ago 2013 | Fiorentina – Catania | 2-1 | V |
| 2 | 1 set 2013 | Genoa – Fiorentina | 2-5 | V |
| 3 | 15 set 2013 | Fiorentina – Cagliari | 1-1 | N |
| 4 | 22 set 2013 | Atalanta – Fiorentina | 0-2 | V |
| 5 | 26 set 2013 | Inter – Fiorentina | 2-1 | P |
| 6 | 30 set 2013 | Fiorentina – Parma | 2-2 | N |
| 7 | 6 ott 2013 | Lazio – Fiorentina | 0-0 | N |
| 8 | 20 ott 2013 | Fiorentina – Juventus | 4-2 | V |
| 9 | 27 ott 2013 | Chievo – Fiorentina | 1-2 | V |
| 10 | 30 ott 2013 | Fiorentina – Napoli | 1-2 | P |
| 11 | 2 nov 2013 | Milan – Fiorentina | 0-2 | V |
| 12 | 10 nov 2013 | Fiorentina – Sampdoria | 2-1 | V |
| 13 | 24 nov 2013 | Udinese – Fiorentina | 1-0 | P |
| 14 | 2 dic 2013 | Fiorentina – Verona | 4-3 | V |
| 15 | 8 dic 2013 | Roma – Fiorentina | 2-1 | P |
| 16 | 15 dic 2013 | Fiorentina – Bologna | 3-0 | V |
| 17 | 22 dic 2013 | Sassuolo – Fiorentina | 0-1 | V |
| 18 | 5 gen 2014 | Fiorentina – Livorno | 1-0 | V |
| 19 | 12 gen 2014 | Torino – Fiorentina | 0-0 | N |
| 20 | 19 gen 2014 | Catania – Fiorentina | 0-3 | V |
| 21 | 26 gen 2014 | Fiorentina – Genoa | 3-3 | N |
| 22 | 1 feb 2014 | Cagliari – Fiorentina | 1-0 | P |
| 23 | 8 feb 2014 | Fiorentina – Atalanta | 2-0 | V |
| 24 | 15 feb 2014 | Fiorentina – Inter | 1-2 | P |
| 25 | 24 feb 2014 | Parma – Fiorentina | 2-2 | N |
| 26 | 2 mar 2014 | Fiorentina – Lazio | 0-1 | P |
| 27 | 9 mar 2014 | Juventus – Fiorentina | 1-0 | P |
| 28 | 16 mar 2014 | Fiorentina – Chievo | 3-1 | V |
| 29 | 23 mar 2014 | Napoli – Fiorentina | 0-1 | V |
| 30 | 26 mar 2014 | Fiorentina – Milan | 0-2 | P |
| 31 | 30 mar 2014 | Sampdoria – Fiorentina | 0-0 | N |
| 32 | 6 apr 2014 | Fiorentina – Udinese | 2-1 | V |
| 33 | 13 apr 2014 | Verona – Fiorentina | 3-5 | V |
| 34 | 19 apr 2014 | Fiorentina – Roma | 0-1 | P |
| 35 | 26 apr 2014 | Bologna – Fiorentina | 0-3 | V |
| 36 | 6 mag 2014 | Fiorentina – Sassuolo | 3-4 | P |
| 37 | 11 mag 2014 | Livorno – Fiorentina | 0-1 | V |
| 38 | 18 mag 2014 | Fiorentina – Torino | 2-2 | N |
Classifica finale
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 102 | 38 | 33 | 3 | 2 | +57 |
| 2 | Roma | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | +47 |
| 3 | Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | +38 |
| 4 | Fiorentina | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | +21 |
| 5 | Inter | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | +23 |
| 6 | Parma | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | +12 |
| 7 | Torino | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | +10 |
| 8 | Milan | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | +8 |
| 9 | Lazio | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 0 |
| 10 | Verona | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | -6 |
| 11 | Atalanta | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | -8 |
| 12 | Sampdoria | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -14 |
| 13 | Genoa | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 |
| 14 | Udinese | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | -11 |
| 15 | Cagliari | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | -19 |
| 16 | Chievo | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | -20 |
| 17 | Sassuolo | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | -29 |
| 18 | Catania | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | -32 |
| 19 | Bologna | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | -30 |
| 20 | Livorno | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | -38 |
Rosa
Portieri
- 1NetoBrasile
- 12Cristiano LupatelliItalia
- 25Antonio RosatiItalia
- 78Gustavo MunúacedutoUruguay
Difensori
- 2Gonzalo RodríguezArgentina
- 3Marcos AlonsocedutoSpagna
- 3Modibo DiakitéFrancia
- 4Facundo RoncagliaArgentina
- 5Marvin CompperGermania
- 6Ahmed HegazyEgitto
- 15Stefan SavićMontenegro
- 23Manuel PasqualCItalia
- 40Nenad TomovićSerbia
Centrocampisti
- 7David PizarroCile
- 8Marko BakićMontenegro
- 10Alberto AquilaniItalia
- 11Juan CuadradoColombia
- 14Matías FernándezCile
- 17JoaquínSpagna
- 18Matías VecinocedutoUruguay
- 20Borja ValeroSpagna
- 21Massimo AmbrosiniItalia
- 27Rafał WolskiPolonia
- 66Juan Manuel VargasPerù
- 72Josip IličićSlovenia
- 77Oleksandr JakovenkocedutoUcraina
- 83Rubén OliveracedutoUruguay
- 88AndersonBrasile
Attaccanti
- 9Ante RebićCroazia
- 22Adem LjajićcedutoSerbia
- 30Ryder MatosBrasile
- 32Alessandro MatriItalia
- 33Mario GómezGermania
- 49Giuseppe RossiItalia
Fonti:openfootball/italy (CC0-1.0) · Wikipedia — ACF Fiorentina 2013-2014